em.DACEncoder()
| Representation | Shape | fps | Decodable |
|---|---|---|---|
encoder_z | [1, 1024, 517] | 86.13 | ✓ converted first |
latents | [1, 72, 517] | 86.13 | ✓ converted first |
codes (default) | [1, 9, 517] | 86.13 | ✓ |
quantized_z | [1, 1024, 517] | 86.13 | ✓ |
em.EnCodecEncoder()
| Representation | Shape | fps | Decodable |
|---|---|---|---|
encoder_z | [1, 128, 300] | 50.00 | ✓ converted first |
codes (default) | [1, 4, 300] | 50.00 | ✓ |
quantized_z | [1, 128, 300] | 50.00 | ✓ |
em.EnCodecEncoder("facebook/encodec_24khz")
| Representation | Shape | fps | Decodable |
|---|---|---|---|
encoder_z | [1, 128, 450] | 75.00 | ✓ converted first |
codes (default) | [1, 32, 450] | 75.00 | ✓ |
quantized_z | [1, 128, 450] | 75.00 | ✓ |
em.SNACEncoder()
| Representation | Shape | fps | Decodable |
|---|---|---|---|
encoder_z | [1, 1024, 704] | 114.84 | ✓ converted first |
codes (default) | [1, 4, 704] | 114.84 | ✓ |
quantized_z | [1, 1024, 704] | 114.84 | ✓ |
em.SNACEncoder("hubertsiuzdak/snac_32khz")
| Representation | Shape | fps | Decodable |
|---|---|---|---|
encoder_z | [1, 1024, 512] | 83.33 | ✓ converted first |
codes (default) | [1, 4, 512] | 83.33 | ✓ |
quantized_z | [1, 1024, 512] | 83.33 | ✓ |
em.SAOEncoder()
| Representation | Shape | fps | Decodable |
|---|---|---|---|
mu (default) | [1, 64, 130] | 21.53 | ✓ |
std | [1, 64, 130] | 21.53 | — |
sample | [1, 64, 130] | 21.53 | ✓ |
em.SAMLEncoder()
| Representation | Shape | fps | Decodable |
|---|---|---|---|
pre_softnorm | [1, 256, 65] | 10.77 | ✓ converted first |
latent (default) | [1, 256, 65] | 10.77 | ✓ |
em.Music2LatentEncoder()
| Representation | Shape | fps | Decodable |
|---|---|---|---|
features | [1, 8192, 65] | 10.77 | — |
latent (default) | [1, 64, 65] | 10.77 | ✓ |
em.DACVAEEncoder()
| Representation | Shape | fps | Decodable |
|---|---|---|---|
mu (default) | [1, 128, 150] | 25.00 | ✓ |
std | [1, 128, 150] | 25.00 | — |
sample | [1, 128, 150] | 25.00 | ✓ |
em.ACEStep15Encoder()
| Representation | Shape | fps | Decodable |
|---|---|---|---|
mu (default) | [1, 64, 150] | 25.00 | ✓ |
std | [1, 64, 150] | 25.00 | — |
sample | [1, 64, 150] | 25.00 | ✓ |
em.ACEStepDCAEEncoder()
| Representation | Shape | fps | Decodable |
|---|---|---|---|
latent (default) | [1, 128, 65] | 10.77 | ✓ |
em.EARVAEEncoder()
| Representation | Shape | fps | Decodable |
|---|---|---|---|
mu (default) | [1, 64, 300] | 50.00 | ✓ |
std | [1, 64, 300] | 50.00 | — |
sample | [1, 64, 300] | 50.00 | ✓ |
em.EARVAEEncoder("ear_vae_44k")
| Representation | Shape | fps | Decodable |
|---|---|---|---|
mu (default) | [1, 64, 259] | 43.07 | ✓ |
std | [1, 64, 259] | 43.07 | — |
sample | [1, 64, 259] | 43.07 | ✓ |